CLP 9001 Barkod Yazıcı
-
Metal mekanizması ciddi çalışma ortamı dayanmak için.
-
The high-speed print of 12ips (CLP-9001) 12ips ve yüksek hızlı baskı (CLP-9001)
-
Front-mounted LCD panel for easy key operation. Ön-kolay tuş işlem için LCD paneli monte.
-
Two-dimensional bar codes İki boyutlu çubuğu kodları
-
Equipped with a wide variety of interfaces to fit in varios environment. Arayüzlerinden çok çeşitli donatılmış Varios çevre uyması için.
| | 9001 | 9301 |
|---|---|---|
| Printing technology Baskı teknolojisi | Thermal transfer & Direct thermal Isı transferi ve ısı Doğrudan | |
| Resolution (approx) Çözünürlük (yaklaşık) | 203 dpi 203 dpi çözünürlüktedir | 300 dpi 300 dpi |
| Maximum print speed Maksimum baskı hızı | 305 mm (12 inches) per second Başına 305 mm (12 inç) ikinci | 203 mm (8 inches) per second Başına 203 mm (8 inç) ikinci |
| Maximum print width Maksimum baskı genişliği | 104 mm (4.1 inches) 104 mm (4,1 inç) | |
| Minimum print length Minimum baskı uzunluğu | 6.35 mm (0.25 inches) 6,35 mm (0,25 inç) | |
| Maximum print length Maksimum baskı uzunluğu | 1,016 mm (40 inches) 1016 mm (40 inç) | 762 mm (30 inches) 762 mm (30 inç) |
| Media width Medya genişliği | 19 - 115 mm (0.75 - 4.53 inches) 19 - 115 mm (0,75 - 4,53 inç) | |
| Paper thickness Kağıt kalınlığı | 0.14 - 0.254 mm (0.055 - 0.01 inches) 0,14 - 0,254 mm (0,055 - 0,01 inç) | |
| Media roll size Medya rulo boyutları | 254 mm (10 inches) 254 mm (10 inç) | |
| Ribbon Şerit | Length 360 mm (14.17 inches) Uzunluk 360 mm (14,17 inç) | |
| Adjustable sensor Ayarlanabilir sensör | standard standart | |
| Barcodes Barkodlar | Code3of9,UPC-A,UPC-E,Interleaved2of5, Code128, EAN-13, EAN-8, HIBC, CODABAR(NW-7), Plessey, Int2 of 5, CASE CODE, Code93, ZIP, UPC2DIG ADD, UPC5DIG ADD, UCC/EAN128(for K-MART), RandomWeight, Telepen, FIM, UPS MaxiCode, PDF417, Data Matrix Code3of9, UPC-A, UPC-E, Interleaved2of5, Code128, EAN-13, EAN-8, HIBC, Codabar (NW-7), Plessey, 5 Int2, OLGU KODU, Code93, ZIP, UPC2DIG ADD, UPC5DIG ADD, UCC/EAN128 K-Mart (için), RandomWeight, Telepen, FIM, UPS MaxiCode, PDF417, Data Matrix | |
| Fonts Fontları | 9 fixed pitch, 2 proportional font 9 sabit sahası, 2 orantılı yazıtipi | |
| User memory Kullanıcı hafızası | 512 KB 512 KB | |
| Command Komuta | Citizen original command Vatandaş orijinal komut | |
| Interface Arayüz | RS-232C Serial, Centronics parallel interface RS-232C, Centronics paralel arabirim Seri | |
| Options Seçenekler | Auto-cutter, peeler with internal rewinder(factory option), IEEE 1284 Pararell, USB, LAN interface board Otomatik kesici, iç rewinder (fabrika seçeneği) ile polis, IEEE 1284 Pararell, USB, LAN arayüz tahtası | |
| Power supply Güç kaynağı | AC100-120, 200-240V 50 / 60Hz AC100-120, 200-240V 50 / 60Hz | |
| Dimension(WxDxH) Boyutlar (WxDxH) | 247 x 480 x 300 mm (9.7 x 18.9 x 11.8 inches) / 247 x 480 x 300 mm (9,7 x 18,9 x 11,8 inç) / | |
| Reliability Güvenilirlik | MCBF 900 km, Printhead 50 km MCBF 900 km, Printhead 50 km | |
| Safety complicance Güvenlik complicance | UL, C-UL, FCC : class A, CCC (9301 only), CE Marking UL, C-UL, FCC: Sınıf A, CCC (sadece 9301), CE İşareti | |
