CLP 7401 Barkod Yazıcı
-
Dedicated LSI ve eşsiz, bağımsız-mekanizması sağlamak yüksek kalitede ve sanayide yüksek hızlı baskı geliştirdi.
-
High-speed CPU gives extremely rapid throughput. Yüksek CPU çok hızlı akış hızı verir.
-
Full-open mechanism for easier paper-loading and maintenance. Kolay kağıt için Tam açık mekanizma yükleme ve bakım.
-
400dpi resolution for high-definition printing. Yüksek tanımlı baskı için 400dpi çözünürlük.
-
Front-mounted LCD panel for easy printer settings. Ön-kolay yazıcı ayarları için LCD paneli monte.
-
Smoothing fonts give beautiful printouts of any font type desired. Düzleme fontlar her font tipi istediğiniz güzel yazıcı ver.
-
Two-dimensional bar codes İki boyutlu çubuğu kodları
-
Back-feed function for greatly reduced running costs. Geri-besleme işlevi büyük maliyeti çalışan azaldı.
-
Excellent cost-performance Mükemmel fiyat-performans
Specifications Özellikler
| Printing technology Baskı teknolojisi | Thermal transfer & Direct thermal Isı transferi ve ısı Doğrudan |
|---|---|
| Resolution (approx) Çözünürlük (yaklaşık) | 400 dpi 400 dpi çözünürlüktedir |
| Maximum print speed Maksimum baskı hızı | 102 mm (4 inches) per second Başına 102 mm (4 inç) ikinci |
| Maximum print width Maksimum baskı genişliği | 104 mm (4.1 inches) 104 mm (4,1 inç) |
| Minimum print length Minimum baskı uzunluğu | 12.7 mm (1/2 inches) 12,7 mm (1 / 2 inç) |
| Maximum print length Maksimum baskı uzunluğu | 254 mm (10 inches) 254 mm (10 inç) |
| Media width Medya genişliği | 25.4 - 118 mm (1 - 4.65 inches) 25,4 - 118 mm (1 - 4,65 inç) |
| Paper thickness Kağıt kalınlığı | 0.0635 - 0.254 mm (0.0025 - 0.01 inches) 0,0635 - 0,254 mm (0,0025 - 0,01 inç) |
| Media roll size Medya rulo boyutları | Outer diameter: 203 mm (8 inches)ø Max Dış çapı: 203 mm (8 inç) ø Maks |
| Ribbon Şerit | Length: 360 m Outer diameter: 74 mm (2.9 inches) Süre: 360 m Dış çapı: 74 mm (2,9 inç) |
| Adjustable sensor Ayarlanabilir sensör | standard standart |
| Barcodes Barkodlar | Code3of9,UPC-A,UPC-E,Interleaved2of5, Code128, EAN-13, EAN-8, HIBC, CODEBAR(NW-7), Plessey, Int2 of 5, CASE CODE, Code93, ZIP, UPC2,DIG ADD, UPC5DIG ADD, UCC/EAN128(for K-MART), RandomWeight, Talepen, FIM, UPS MaxiCode, PDF417, Data Matrix Code3of9, UPC-A, UPC-E, Interleaved2of5, Code128, EAN-13, EAN-8, HIBC, CODEBAR (NW-7), Plessey, 5 Int2, OLGU KODU, Code93, ZIP, UPC2, DIG ADD, UPC5DIG ADD, UCC/EAN128 K-MART (için), RandomWeight, Talepen, FIM, UPS MaxiCode, PDF417, Data Matrix |
| Fonts Fontları | 9 fixed pitch, 2 proportional font 9 sabit sahası, 2 orantılı yazıtipi |
| User memory Kullanıcı hafızası | 512 KB 512 KB |
| Command Komuta | Citizen original command Vatandaş orijinal komut |
| Interface Arayüz | RS-232 (38,400 bps), Centronics parallel RS-232 (38400 bps), Centronics paralel |
| Options Seçenekler | Auto-cutter, peeler Otomatik kesici, striptizci |
| Power supply Güç kaynağı | AC100-120, 200-240V 50 / 60Hz AC100-120, 200-240V 50 / 60Hz |
| Dimension(WxDxH) Boyutlar (WxDxH) | 255 x 430 x 255 mm (10.0 x 16.9 x 10.0 inches) / 255 x 430 x 255 mm (10,0 x 16,9 x 10,0 inç) / |
| Reliability Güvenilirlik | MCBF 1000 km, Printhead 30 km MCBF 1000 km, Printhead 30 km |
| Safety complicance Güvenlik complicance | UL, C-UL, FCC : class A, CE Marking UL, C-UL, FCC: Sınıf A, CE Markalama |
